|   | 北杜市大泉町谷戸 標高:1,130m | 600万円 | 土地面積 133坪 | 建物面積 13.7坪 | 
| 2LDK/昭和53年(1978)/木造ルーフィング葺平家建 | 管理費有 | |||
| 泉郷T期の中でも標高が比較的低く、フロント・温泉・売店まで徒歩圏内という便利な立地。敷地はゆとりの2区画分。平家の2LDKは板張りで山荘らしい雰囲気を楽しめる。 | B22196 詳細 | |||
|  | 北杜市須玉町大蔵 標高:530m | お申込み中 | 土地面積 136坪 | 建物面積 41坪 | 
| 6LDK/平成4年(1992)/木造瓦葺2階建 | 管理費無 | |||
| 定住用の物件。ガーデニングや菜園も可能。オーナーが手を入れ築年数を感じさせないほど丁寧に使われており大きなリフォームはしばらく必要なさそうです。 | B22328 詳細 | |||
|   | 北杜市大泉町西井出 標高:1,010m | 1,780万円 | 土地面積 223坪 | 建物面積 約35坪 | 
| 3SLDK/平成9年(1997)/木造スレート葺2階建 | 管理費無 | |||
| 標高約1,000m 井富湖カラマツ通りから砂利道の奥を進んだ林間の行き止まり。吹抜け、三角の窓、窓から見える樹々の景色など、別荘らしい非日常感があります。 | B22332 詳細 | |||
|  | 北杜市大泉町谷戸 標高:920m | 1,980万円 | 土地面積 382坪 | 建物面積 13坪 | 
| ワンルーム+ロフト/平成28年(2016)/木造合金メッキ鋼板葺2階建 | 管理費無 | |||
| ひまわり市場へ車で約4分。静かで明るく広々とした土地は家庭菜園もOK。初代オーナーがセルフで建築。冬暖かく、DIY好きにもお勧めの小さな山荘。修繕箇所ほぼなし。 | B22324 詳細 | |||
|  | 小淵沢町上笹尾 標高:890m | 1,980万円 | 土地面積 104坪 | 建物面積 27.8坪 | 
| 2SLDK/平成12年(2000)/木造スレート葺2階建 | 管理費無 | |||
| レインボーラインから近くアクセスの良い立地。外装はこれから修繕の必要ありですが内装は大きな工事は今のところ不要。開放感ある吹抜けと無垢材が特徴的。 | B22331 詳細 | |||
|  | 長野県南佐久郡 標高:1,750m | 3,450万円 | 土地面積 347坪 | 建物面積 約47坪 | 
| 昭和54年(1979)築、平成14年(2002)増築/木造スレート葺 | 管理費有 | |||
| 海の口自然郷別荘地。富士山を望む重厚感ある別荘。広々とした板張りのリビングには薪ストーブ・ウッドデッキ、2階には白いタイル張りの大きなジャグジー付きのバス。サウナも備わり贅沢なプライベート空間。避暑にお勧め。 | B22306 詳細 | |||
|   | 北杜市大泉町西井出 標高:1,110m | 3,500万円 | 土地面積 約160坪 | 建物面積 49坪 | 
| 3SLDK/平成18年(2006)/木造合金メッキ鋼板葺3階建 | 管理費無 | |||
| 甲斐大泉駅から徒歩可能。移住者、別荘の多い安心感のあるエリア。建物はオルケア株式会社様でゆったりとした造りと明るい室内。定住も十分可能です。 | B22335 詳細 | |||
|  | 北杜市大泉町西井出 標高:1,060m | 3,880万円 | 土地面積 517坪 | 建物面積 48坪 | 
| 昭和54年(1979)築/木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 管理費無 | |||
| 大泉町西井出の石堂。県道28号線沿いにあり利便性良好で敷地は517坪あり事業用にも最適な立地。建物は平屋で、茶室が連なる珍しい造り。全体的な修繕を要する。 | B22323 詳細 | |||
|  | 北杜市大泉町西井出 標高:1,300m | 7,300万円 | 土地面積 778坪 | 建物面積 約175坪 | 
| 昭和59年(1984)築 木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 | 管理費無 | |||
| 高原の広々とした敷地に佇む重厚感ある建物には生演奏に最適な音響設計を施した音楽ホールが。ラウンジやオーナールームの他、賃貸部分もありオーナーチェンジ可。 | B22243 詳細 | |||
        〒409-1501
        山梨県北杜市大泉町西井出3386-3
        TEL.0551-38-1562
        FAX.0551-38-1563